_ _ _ _ _
__| |__ _ _ _| |__ /_\ | | |___ _ _
/ _` / _` | '_| / / / _ \| | / -_) || |
\__,_\__,_|_| |_\_\/_/ \_\_|_\___|\_, |
|__/
Potřebuju kolo. S tím, co se montuje do aut, jde o nejvíc anonymní přibližovadlo - žádná registrace, žádná SPZ, žádná aplikace, GPS si vyberu sám, když bude potřeba. Něco, co jsem schopný při prvním problému sbalit a zmizet. Dává mi smysl skládačka. Ale je Brompton fakt to nejlepší? Nebo existuje něco, co by posloužilo líp?
Našel jsem pár zajímavých kousků, co asi stojí za zvážení.
Musím si udělat tabulku
| parametry | Brompton C6 | Ahooga A-Max | Vello Rocky | Birdy New Classic | Tern BYB P8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hodnota | B | Hodnota | B | Hodnota | B | Hodnota | B | Hodnota | B | |
| Hmotnost | 12,2kg | 3 | 14,6kg | 1 | 11,9kg | 4 | 10,9kg | 5 | 14,3kg | 2 |
| Kola | 16" | 1 | 20" | 5 | 20" | 5 | 18" | 3 | 20" | 5 |
| Převody | 6 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| Typ převodu | Kombi | 3 | Hub | 5 | Vnější | 1 | Vnější | 1 | Vnější | 1 |
| Výška (cm) | 58,5 | 72 | 57 | 60 | 81 | |||||
| Délka (cm) | 56,5 | 69 | 79 | 72 | 52 | |||||
| Šířka (cm) | 27 | 37 | 29 | 33 | 35 | |||||
| Součet (cm) | 142 | 5 | 178 | 2 | 165 | 4 | 165 | 4 | 168 | 3 |
| Nosnost nosiče (kg) | 10 | 3 | 10 | 3 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brzdy | Špalky | 3 | Hydro | 5 | Hydro | 5 | Špalky | 3 | Špalky | 3 |
| Rám | Ocel | 3 | Hliník | 5 | Ocel | 3 | Hliník | 5 | Hliník | 5 |
| Složené chrání řetěz | Ano | 5 | Ano | 5 | Ne | 1 | Ano | 5 | Ano | 5 |
| Zadní mech. | Páčka | 3 | Zámek | 5 | Magnet | 1 | Magnet | 1 | Zámek | 5 |
| Řidítka | Vlaštovky | 3 | Rovná | 3 | Skládací | 1 | Polohovací | 5 | Polohovací | 5 |
| Bag mount | Součástí | 5 | Extra | 3 | Extra | 3 | Nemá | 0 | Nemá | 0 |
| Bag mount pozice | Rám | 5 | Řidítka | 3 | Rám | 5 | Není | 0 | Rám | 5 |
| Složené jako vozík | Ano | 5 | Ano | 5 | Ne | 1 | Ne | 1 | Ano | 5 |
| Záruka (roky) | 2 + 5 rám | 4 | 5 | 4 | 2 + lifetime rám | 5 | 1,5 | 1 | 2 | 2 |
| Dostupné lokálně | Ano | 5 | Ne | 1 | Ne | 1 | Ne | 1 | Ano | 5 |
| Cena (Kč) | 37740 | 42000 | 41000 | 33750 | 37990 | |||||
| Nosič (Kč) | 3900 | 3200 | 4600 | --- | --- | |||||
| Ostatní přísl. (Kč) | 0 | 680 | 874 | --- | --- | |||||
| Celkem (Kč) | 41640 | 58 | 45880 | 58 | 46474 | 50 | 33750 | 39 | 37990 | 55 |
| Kč/bod | 718 | 791 | 929 | 865 | 691 | |||||
Hmm. Nejlíp vychází Tern, ale není to o tolik oproti Bromptonu. Ten se dá aspoň sehnat lokálně a jestli existuje příslušenství na nějaký speciální kolo, tak to bude spíš na něj. Ještě to budu muset promyslet.
Dal jsem tomu pár dní. Brompton jako firma se snaží být uhlíkově neutrální a finální výroba probíhá v Evropě. Navíc na něj existujou tuny 3rd party dílů/modů a je jich ve světě tolik, že i kdyby firma lehla, bude se dát udržovat funkční ještě sakra dlouho.
Tahle investice štípla (asi jako každá větší), ale byla to super volba. Nelituju jediný koruny. Bejt to kolo kapku větší, měl bych problém ho nacpat do auta. Sakra, Angláni trefili prostě sweet spot. Jezdí se na tom skvěle, manévruje ještě líp a pozoruju, že najezdim měsíčně zhruba o 25% víc. 6 rychlostí je tady do kopců minimum, 12 by bylo asi lepších, ale nic, bez čeho bych nedokázal žít.